? 各?。▍^(qū)、市)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)(畜牧、水產(chǎn))廳、林業(yè)廳(局),各直屬檢驗(yàn)檢疫局:
根據(jù)2016年中央1號(hào)文件及《全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016-2020)年》有關(guān)要求,為進(jìn)一步提升我國(guó)動(dòng)植物疫病蟲害防控能力,國(guó)家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、質(zhì)檢總局、國(guó)家林業(yè)局聯(lián)合制定了《全國(guó)動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程建設(shè)規(guī)劃(2017-2025年)》。現(xiàn)予印發(fā),請(qǐng)結(jié)合本地實(shí)際認(rèn)真組織實(shí)施。
重大病蟲害和動(dòng)物疫病始終是農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)與生態(tài)安全、公共衛(wèi)生安全的重大威脅。建國(guó)以來(lái),我國(guó)初步形成了包括農(nóng)業(yè)動(dòng)植物保護(hù)、林業(yè)有害生物防治和進(jìn)出境動(dòng)物植物檢疫防控三大系統(tǒng)在內(nèi)的動(dòng)植物保護(hù)體系,在保障農(nóng)林業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、公共衛(wèi)生安全、防御外來(lái)生物和外來(lái)動(dòng)植物疫病蟲害入侵等方面發(fā)揮了重要作用。當(dāng)前,我國(guó)圍繞動(dòng)植物疫病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)防控制、撲滅凈化和阻斷為核心內(nèi)容的防控體系框架初步建立,但隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式由小規(guī)模家庭經(jīng)營(yíng)向適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)快速轉(zhuǎn)變,全國(guó)統(tǒng)一開放的大市場(chǎng)促進(jìn)動(dòng)植物產(chǎn)品大范圍、遠(yuǎn)距離流通,農(nóng)林產(chǎn)品貿(mào)易、出入境人員和跨境網(wǎng)上購(gòu)物數(shù)量大幅增長(zhǎng),動(dòng)植物保護(hù)形勢(shì)日益嚴(yán)峻,凸顯出現(xiàn)有動(dòng)植物保護(hù)體系的檢疫與防治手段相對(duì)落后、科技含量不高、應(yīng)對(duì)突發(fā)和大面積災(zāi)害能力不強(qiáng)等困難和問(wèn)題,難以滿足新形勢(shì)下我國(guó)動(dòng)植物保護(hù)工作需要,難以適應(yīng)我國(guó)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)要求。為此,發(fā)展改革委會(huì)同農(nóng)業(yè)部、質(zhì)檢總局、國(guó)家林業(yè)局編制了本規(guī)劃。規(guī)劃針對(duì)當(dāng)前動(dòng)植物保護(hù)形勢(shì)和存在的瓶頸問(wèn)題、薄弱環(huán)節(jié),重點(diǎn)提升監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)防控制、應(yīng)急處置、檢疫查驗(yàn)?zāi)芰?,為?gòu)建上下貫通、橫向協(xié)調(diào)、運(yùn)轉(zhuǎn)、保障有力的動(dòng)植物保護(hù)體系奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本規(guī)劃期限為 2017-2025 年。
2017年動(dòng)植物保護(hù)能力提升工程配置清單
為整體提升了植物保護(hù)工作能力與水平,實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物重大病蟲疫情發(fā)生動(dòng)態(tài)的自動(dòng)化、智能化、信息化監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷、快速調(diào)度指揮和評(píng)估,2017農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)陸續(xù)開展。托普云農(nóng)精心為您整理了全套清單供新老客戶參考方案。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
1 | 農(nóng)作物病蟲害實(shí)時(shí)監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(套) | 按配置搭配 | 托普云農(nóng) | 系統(tǒng)包含遠(yuǎn)程拍照式蟲情測(cè)報(bào)燈、遠(yuǎn)程病害監(jiān)測(cè)儀、植物環(huán)境信息監(jiān)測(cè)設(shè)備以及預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等組成??蓪?shí)現(xiàn)全天無(wú)人值守遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)蟲情、病害、環(huán)境信息,自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),也可通過(guò)手機(jī)APP查看管理。 |
2 | 蟲情信息自動(dòng)采集傳輸設(shè)備(單配) | TPCB-II-C7.0 | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)采集蟲害信息,拍照上傳至管理云平臺(tái),進(jìn)行遠(yuǎn)程自動(dòng)分析,可提高蟲害分析效率和準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化測(cè)報(bào)。 |
3 | 農(nóng)田小氣候自動(dòng)采集傳輸設(shè)備(單配) | NL-GPRS-I | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),可遠(yuǎn)程查看田間環(huán)境及苗情信息,實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物環(huán)境實(shí)時(shí)在線知曉。 |
4 | 農(nóng)作物病菌孢子自動(dòng)捕捉培養(yǎng)系統(tǒng)(單配) | TPBZ4J/ TPBZ4Z | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)測(cè)病原病害孢子,自動(dòng)拍照遠(yuǎn)程上傳至管理云平臺(tái),提高病害的預(yù)警預(yù)測(cè)能力。 |
5 | 農(nóng)田生境遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備(單配) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)生物生長(zhǎng)環(huán)境情況。 |
6 | 自動(dòng)蟲情測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C | 托普云農(nóng) | 普通型蟲情測(cè)報(bào)燈,可提高蟲情信息采集效率和準(zhǔn)確性。 |
7 | 病蟲害調(diào)查統(tǒng)計(jì)器 | TPTJ-4 | 托普云農(nóng) | 實(shí)時(shí)在線紀(jì)錄蟲情信息,提率,保證數(shù)據(jù)完整性。 |
8 | 地下害蟲調(diào)查淘洗機(jī) | TX-10KG | 外購(gòu) | 用于淘洗圖樣中的地下害蟲的設(shè)備。 |
9 | 病菌孢子捕捉儀 | TPBZ1 | 托普云農(nóng) | 普通型田間固定孢子捕捉儀設(shè)備,可定點(diǎn)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)病原孢子情況。 |
10 | 生物顯微鏡 | PH50-3A/TP | 外購(gòu) | 實(shí)驗(yàn)室常備設(shè)備,常與孢子捕捉儀搭配使用,觀測(cè)孢子情況。 |
11 | 田間小氣候儀 | NL-GPRS-ID | 托普云農(nóng) | 于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)氣象信息變化的設(shè)備。 |
12 | 害蟲性誘自動(dòng)誘捕器 (重大害蟲智能監(jiān)測(cè)儀) | TPSC6 | 托普云農(nóng) | 利用安放性誘劑誘殺蟲害,集蟲害誘捕、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)傳輸為一體,可實(shí)現(xiàn)對(duì)害蟲的定向誘集、分類統(tǒng)計(jì)、實(shí)時(shí)報(bào)傳、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、蟲害預(yù)警。通過(guò)更換誘芯,可實(shí)現(xiàn)對(duì)不同害蟲進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 |
13 | 農(nóng)作物病害(赤霉病、晚疫病)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警儀 | YBQ | 托普云農(nóng) | 能夠?qū)π←?、玉米、水稻、馬鈴薯、高粱和谷子6種主要糧食作物的60余種病蟲害進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)警、診斷、提供植保知識(shí),能夠?qū)δ甓乳g同期病情、蟲情做出圖形比較,直觀了解病害的發(fā)生情況。 |
14 | 田間病蟲害發(fā)生信息移動(dòng)采集設(shè)備 | 華為P10PLUS | 外購(gòu) | 病蟲害監(jiān)測(cè)常備工具 |
15 | 農(nóng)田害鼠監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 外購(gòu) | ||
16 | 病蟲害調(diào)查工具箱 | Ⅲ型 | 托普云農(nóng) | |
17 | 數(shù)據(jù)傳輸與報(bào)送設(shè)備(套) | 聯(lián)想揚(yáng)天 | 外購(gòu) | |
18 | 病蟲害調(diào)查電動(dòng)車 | 外購(gòu) | 方便進(jìn)行野外測(cè)報(bào)工作。 | |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)蟲情信息采集設(shè)備 | TPSC7-1Z | 托普云農(nóng) | 可綠色殺蟲,是一種綠色防控工具,達(dá)到降低農(nóng)藥使用量、減少農(nóng)產(chǎn)品、土壤、水源污染,節(jié)省農(nóng)民種植成本的效果??赏ㄟ^(guò)web端和APP遠(yuǎn)程控制,足不出戶就可以了解地理位置、基地名稱、殺蟲次數(shù)、設(shè)備工作狀態(tài)燈情況,可對(duì)所有接入的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。 |
20 | 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 該系統(tǒng)集成病蟲害及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲情、病害信息。并提供專家指導(dǎo)。
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息