林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警是開展林業(yè)有害生物防治工作的基礎(chǔ),為進(jìn)一步強(qiáng)化林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警工作的管理,逐步使林區(qū)林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警工作實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化,今托普云農(nóng)依據(jù)中華人民共和國《森林法》、《森林病蟲害防治條例》、《植物檢疫條例》、《guo家級(jí)森林病蟲害中心測報(bào)點(diǎn)檢查考核辦法》、《森林病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)管理辦法》等法律法規(guī),特整理了一套林業(yè)有害生物guo家級(jí)中心測報(bào)點(diǎn)能力提升設(shè)備采購項(xiàng)目清單,清單內(nèi)容如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 高智能監(jiān)測基站 | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),可遠(yuǎn)程查看林間環(huán)境及森林信息,實(shí)現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實(shí)時(shí)在線監(jiān)測。 |
2 | 蟲情測報(bào)設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,在無人監(jiān)管的情況下,能自動(dòng)完成誘蟲、殺蟲、收集、排水等系統(tǒng)作業(yè)。對(duì)昆蟲的發(fā)生、發(fā)展進(jìn)行監(jiān)測分析和預(yù)測,滿足林業(yè)蟲情預(yù)測預(yù)報(bào)、采集標(biāo)本的需要。 |
3 | 測報(bào)數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲名稱、植物病害名稱、采集時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)緯度、分類數(shù)量、植物名、統(tǒng)計(jì)方法信息等項(xiàng)目,可隨時(shí)錄入,存儲(chǔ)病蟲的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲害統(tǒng)計(jì)需要。 |
4 | 遠(yuǎn)程監(jiān)測設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測森林樹木生長環(huán)境情況。 |
托普云農(nóng) | 蟲情信息采集設(shè)備 | ||
5 | 遠(yuǎn)程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲情、病害信息,并提供專家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 植保工作過程中配備的適用工具,方便協(xié)助植保工作者進(jìn)行野外林間病蟲害的測報(bào)工作。 |
7 | 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 主要用于林業(yè)病蟲的遠(yuǎn)程診斷、預(yù)測、預(yù)報(bào)、預(yù)警、研究和監(jiān)測控制等工作領(lǐng)域。系統(tǒng)包含遠(yuǎn)程智能蟲情測報(bào)燈、智能孢子捕捉系統(tǒng)、無線農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測站和遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)。自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),也可通過手機(jī)APP查看管理。 |
8 | 無人機(jī)監(jiān)測設(shè)備 | 托普云農(nóng) |
|
9 | 影像采集設(shè)備 | 外購 |
|
10 | 數(shù)碼液晶顯微鏡 | 外購 |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息